Las llamadas internacionales necesitan de prefijos. Estos son números que se marcan antes del número al que deseamos llamar. Si acostumbramos a hacer llamadas internacionales de forma frecuente es muy probable que recordemos el número del prefijo par poder llevar a cabo la comunicación telefónica. Pero que sucede si de pronto necesitamos llamar a otro país al que nunca habíamos llamado anteriormente.
Pues necesitamos tener una guía de prefijos para que nuestra llamada no se demore.
Africa
Países | prefijos |
Sudáfrica | 27 |
Argelia | 213 |
Angola | 244 |
Isla Ascensión | 247 |
Benín | 229 |
Botsuana | 267 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Camerún | 237 |
Cabo Verde | 238 |
Comoras | 269 |
Congo | 243 |
Congo | 242 |
Côte d'Ivoire | 225 |
Yibuti | 253 |
Egipto | 20 |
Eritrea | 291 |
Etiopía | 251 |
Gabón | 241 |
Gambia | 220 |
Ghana | 233 |
Guinea | 224 |
Guinea-Bissau | 245 |
Guinea Ecuatorial | 240 |
Kenia | 254 |
Lesoto | 266 |
Libia | 218 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malí | 223 |
Marruecos | 212 |
Mauricio | 230 |
Mauritania | 222 |
Mozambique | 258 |
Namibia | 264 |
Níger | 227 |
Nigeria | 234 |
Uganda | 256 |
República Centroafricana | 236 |
Ruanda | 250 |
Santo Tomé y Príncipe | 239 |
Senegal | 221 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leona | 232 |
Somalia | 252 |
Sudán | 249 |
Suazilandia | 268 |
Tanzania | 255 |
Chad | 235 |
Togo | 228 |
Túnez | 216 |
Zambia | 260 |
Zimbabue | 263 |
América del Norte
Países | prefijos |
Bahamas | 1242 |
Bermudas | 1441 |
Canadá | 1 |
Groenlandia | 299 |
Estados Unidos | 1 |
México | 52 |
América del Sur
Países | prefijos |
Argentina | 54 |
Bolivia | 591 |
Brasil | 55 |
Chile | 56 |
Colombia | 57 |
Ecuador | 593 |
Islas Malvinas | 500 |
Guyana | 592 |
Paraguay | 595 |
Perú | 51 |
Surinam | 597 |
Uruguay | 598 |
Venezuela | 58 |
América Central
Países | prefijos |
Bonaire | 599-7 |
Costa Rica | 506 |
Curazao | 599-9 |
Guatemala | 502 |
Honduras | 504 |
Nicaragua | 505 |
Panamá | 507 |
El Salvador | 503 |
Asia
Países | prefijos |
Afganistán | 93 |
Armenia | 374 |
Azerbaiyán | 994 |
Bangladesh | 880 |
Bután | 975 |
Birmania | 95 |
Brunéi | 673 |
Camboya | 855 |
China (desambiguación) | 86 |
Corea del Norte | 850 |
Corea del Sur | 82 |
Georgia (desambiguación) | 995 |
Hong Kong | 852 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Japón | 81 |
Kazajistán | 7 |
Kirguistán | 996 |
Laos | 856 |
Macao | 853 |
Malasia | 60 |
Maldivas | 960 |
Mongolia | 976 |
Nepal | 977 |
Uzbekistán | 998 |
Pakistán | 92 |
Filipinas | 63 |
Rusia | 7 |
Singapur | 65 |
Sri Lanka | 94 |
Tayikistán | 992 |
Taiwán | 886 |
Tailandia | 66 |
Turkmenistán | 993 |
Turquía | 90 |
Vietnam | 84 |
Europa
Países | prefijos |
Albania | 355 |
Alemania | 49 |
Andorra | 376 |
Alderney | 44 1481 |
Austria | 43 |
Bélgica | 32 |
Bielorrusia | 375 |
Bosnia y Herzegovina | 387 |
Bulgaria | 359 |
Chipre | 357 |
Croacia | 385 |
Dinamarca | 45 |
España | 34 |
Estonia | 372 |
Finlandia | 358 |
Gibraltar | 350 |
Grecia | 30 |
Guernsey | 44 1481 |
| 44 1481 |
Hungría | 36 |
Isla de Irlanda | 353 |
Islandia | 354 |
Italia | 39 |
Jersey | 44 1534 |
Letonia | 371 |
Liechtenstein | 423 |
Lituania | 370 |
Luxemburgo (desambiguación) | 352 |
Macedonia | 389 |
Malta | 356 |
Moldavia | 373 |
Mónaco | 377 |
Noruega | 47 |
Países Bajos | 31 |
Polonia | 48 |
Portugal | 351 |
República Checa | 420 |
Rumania | 40 |
Reino Unido | 44 |
San Marino | 378 |
Sark | 44 1481 |
Eslovaquia | 421 |
Eslovenia | 386 |
Suecia | 46 |
Suiza | 41 |
Ucrania | 380 |
Ciudad del Vaticano | 39 -(0) 6 |
Serbia | 381 |
Francia | 33 |
Inglaterra | 44 |
Oriente Medio
Países | prefijos |
Arabia Saudita | 966 |
Bahréin | 973 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 |
Iraq | 964 |
Irán | 98 |
Israel | 972 |
Jordania | 962 |
Kuwait | 965 |
Líbano | 961 |
Omán | 968 |
Palestina (región) | 970 |
Qatar | 974 |
Siria | 963 |
Yemen | 967 |
Oceanía
Países | prefijos |
Australia | 61 |
Isla de Navidad | 61 |
Islas Cocos | 61 |
Islas Cook | 682 |
Fiyi | 679 |
Kiribati | 686 |
Islas Marianas | 1670 |
Islas Marshall | 692 |
Estados Federados de Micronesia | 691 |
Nauru | 674 |
Isla Norfolk | 672 |
Nueva Zelanda | 64 |
| 680 |
Papúa Nueva Guinea | 675 |
Islas Salomón | 677 |
Samoa | 685 |
Tonga | 676 |
Tuvalu | 688 |
Vanuatu | 678 |
Caribe
Países | prefijos |
Anguila (dependencia) | 1264 |
Antigua y Barbuda | 1268 |
Aruba | 297 |
Barbados | 1246 |
Belice | 501 |
Cuba | 53 |
Dominica | 1767 |
Granada (país) | 1473 |
Haití | 509 |
Islas Caimán | 1345 |
Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 |
Jamaica | 1876 |
Montserrat | 1664 |
Puerto Rico | 1787 |
República Dominicana | 1809 |
Santa Lucía | 1758 |
San Cristóbal y Nieves | 1869 |
San Vicente y las Granadinas | 1784 |
Trinidad y Tobago | 1868 |
Islas Turcas y Caicos | 1649 |
0 comentarios